<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EPL - Mecatrónica, Robótica e Automação Industrial</title>
	<atom:link href="http://www.epl-si.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.epl-si.com</link>
	<description>Qualidade &#38; Inovação</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 10:28:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Garra universal para paletização de sacos</title>
		<link>http://www.epl-si.com/2012/05/garra-paletizar-sacos/</link>
		<comments>http://www.epl-si.com/2012/05/garra-paletizar-sacos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 17:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filipe Carrondo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novos Produtos]]></category>
		<category><![CDATA[Paletização]]></category>
		<category><![CDATA[SAS]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[abb]]></category>
		<category><![CDATA[comau]]></category>
		<category><![CDATA[EOAT]]></category>
		<category><![CDATA[fanuc]]></category>
		<category><![CDATA[garra para robot]]></category>
		<category><![CDATA[kawazaki]]></category>
		<category><![CDATA[kuka]]></category>
		<category><![CDATA[motoman]]></category>
		<category><![CDATA[nachi]]></category>
		<category><![CDATA[paletização]]></category>
		<category><![CDATA[paletizado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epl-si.com/?p=2530</guid>
		<description><![CDATA[Garra &#62;SAS&#60; Automation com ajuste em largura (ABG-25 &#38; ABG-50) para paletização de sacos. A garra do tipo ABG elimina a necessidade de ferramentas feitas à medida pois em menos de 30 segundos, permite ajustar à largura do saco a manipular, desde 191 a 533mm. Opções disponíveis: Manipulador de folha de separação Manipulador da palete<a class="more-link" href="http://www.epl-si.com/2012/05/garra-paletizar-sacos/">
			Leia o artigo completo&#160;&#187;
			</a><p><a href="http://www.epl-si.com/2012/05/garra-paletizar-sacos/" rel="bookmark" title="Link to Garra universal para paletização de sacos"><img width="565" height="320" src="http://www.epl-si.com/wp-content/uploads/2012/05/SAS_abg_25.jpg" class="attachment-full wp-post-image" alt="SAS_abg_25" title="SAS_abg_25" /></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em></em>Garra &gt;SAS&lt; Automation com ajuste em largura (ABG-25 &amp; ABG-50) para paletização de sacos. A garra do tipo ABG elimina a necessidade de ferramentas feitas à medida pois em menos de 30 segundos, permite ajustar à largura do saco a manipular, desde 191 a 533mm.<span id="more-2530"></span></p>
<p><em><span style="font-size: xx-small;"> <img class="aligncenter" src="http://www.sas-automation.com/images/getagr1.jpg" alt="" width="292" height="193" border="1" /></span></em></p>
<p>Opções disponíveis:</p>
<ul>
<li>Manipulador de folha de separação</li>
<li>Manipulador da palete</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Exemplo da garra FBG (sem ajuste de largura):<br />
<object width="450" height="253" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/sKWO63OxTeQ?version=3&amp;rel=0" /><embed width="450" height="253" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/sKWO63OxTeQ?version=3&amp;rel=0" /> </object><br />
Exemplo da garra ABG (com ajuste de largura):<br />
<object width="450" height="253" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/eK3_-nwDKt0?version=3&amp;rel=0" /><embed width="450" height="253" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/eK3_-nwDKt0?version=3&amp;rel=0" /> </object></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Preparada para qualquer robot de qualquer fabricante. Consulte-nos para detalhes.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.epl-si.com/2012/05/garra-paletizar-sacos/" rel="bookmark" title="Link to Garra universal para paletização de sacos"><img width="565" height="320" src="http://www.epl-si.com/wp-content/uploads/2012/05/SAS_abg_25.jpg" class="attachment-full wp-post-image" alt="SAS_abg_25" title="SAS_abg_25" /></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.epl-si.com/2012/05/garra-paletizar-sacos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robots EPSON para aplicações Farmacêuticas/Médicas &amp; Alimentar</title>
		<link>http://www.epl-si.com/2012/05/robots-epson-para-aplicacoes-farmaceuticasmedicas-alimentar/</link>
		<comments>http://www.epl-si.com/2012/05/robots-epson-para-aplicacoes-farmaceuticasmedicas-alimentar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 17:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filipe Carrondo</dc:creator>
				<category><![CDATA[6-eixos (antropomórfico)]]></category>
		<category><![CDATA[EPSON]]></category>
		<category><![CDATA[Indústria Alimentar e Farmacêutica]]></category>
		<category><![CDATA[Novos Produtos]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[epson]]></category>
		<category><![CDATA[Robot Alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[robot esteril]]></category>
		<category><![CDATA[robot farmaceutica]]></category>
		<category><![CDATA[robot lavavel]]></category>
		<category><![CDATA[robot quimica]]></category>
		<category><![CDATA[robot vhp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epl-si.com/?p=2508</guid>
		<description><![CDATA[Apresentamos duas novas variantes do nosso robot EPSON C3: C3-A601V para aplicações em ambientes esterilizados C3-A601P para aplicações com alimentos perecíveis Em ambientes esterilizados pode utilizar o C3-A601V porque: As peças exteriores são tratadas com tratamento resistente à corrosão Nas peças de isolamento são utilizados materiais específicos para permitir operação durante muito tempo e resistência<a class="more-link" href="http://www.epl-si.com/2012/05/robots-epson-para-aplicacoes-farmaceuticasmedicas-alimentar/">
			Leia o artigo completo&#160;&#187;
			</a><p><a href="http://www.epl-si.com/2012/05/robots-epson-para-aplicacoes-farmaceuticasmedicas-alimentar/" rel="bookmark" title="Link to Robots EPSON para aplicações Farmacêuticas/Médicas &#038; Alimentar"><img width="538" height="274" src="http://www.epl-si.com/wp-content/uploads/2012/05/C3-A601V.png" class="attachment-full wp-post-image" alt="C3-A601V" title="C3-A601V" /></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Apresentamos duas novas variantes do nosso robot EPSON C3:</p>
<ul>
<li><strong>C3-A601V</strong> para aplicações em ambientes esterilizados</li>
<li><strong>C3-A601P</strong> para aplicações com alimentos perecíveis<span id="more-2508"></span><strong></strong></li>
</ul>
<p>Em <span style="text-decoration: underline;">ambientes esterilizados</span> pode utilizar o <strong>C3-A601V</strong> porque:<span style="text-decoration: underline;"><br />
</span></p>
<ul>
<li>As peças exteriores são tratadas com tratamento resistente à corrosão</li>
<li>Nas peças de isolamento são utilizados materiais específicos para permitir operação durante muito tempo e resistência a químicos</li>
<li>Resistente a ambientes VHP, além de ser tolerante a soluções químicas e detergentes (intervalo de pH de ácidos a bases médias)</li>
</ul>
<p>Já em aplicações com alimentos perecíveis pode utilizar o <strong>C3-A601P:</strong></p>
<ul>
<li>O tratamento especial das superfícies permite elevada tolerância a soluções médicas/detergentes (intervalo de pH de ácidos a bases médias)</li>
<li>Todos os eixos são IP67 resistentes a água e laváveis</li>
</ul>
<p>Veja um vídeo exemplificativo da versão A601V:<br />
<object width="450" height="338" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/U7Z_TmqpXL0?version=3&amp;rel=0" /><embed width="450" height="338" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/U7Z_TmqpXL0?version=3&amp;rel=0" /> </object></p>
<p>Contacte-nos para informação detalhada.</p>
<p><a href="http://www.epl-si.com/2012/05/robots-epson-para-aplicacoes-farmaceuticasmedicas-alimentar/" rel="bookmark" title="Link to Robots EPSON para aplicações Farmacêuticas/Médicas &#038; Alimentar"><img width="538" height="274" src="http://www.epl-si.com/wp-content/uploads/2012/05/C3-A601V.png" class="attachment-full wp-post-image" alt="C3-A601V" title="C3-A601V" /></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.epl-si.com/2012/05/robots-epson-para-aplicacoes-farmaceuticasmedicas-alimentar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montagem &amp; teste de conectores</title>
		<link>http://www.epl-si.com/2012/04/montagem-e-teste-conectores/</link>
		<comments>http://www.epl-si.com/2012/04/montagem-e-teste-conectores/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 17:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filipe Carrondo</dc:creator>
				<category><![CDATA[IAI]]></category>
		<category><![CDATA[Indústria Electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[Substituição Cilindros Pneumáticos]]></category>
		<category><![CDATA[Teste de Conectores]]></category>
		<category><![CDATA[cilindro pneumático]]></category>
		<category><![CDATA[poupança energia]]></category>
		<category><![CDATA[redução emissões co2]]></category>
		<category><![CDATA[ROBO Cylinder]]></category>
		<category><![CDATA[sub]]></category>
		<category><![CDATA[teste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epl-si.com/?p=2493</guid>
		<description><![CDATA[Numa máquina semi-automática de inspecção e teste de conectores para a indústria automóvel substituímos o sistema convencional pneumático pelo nossos ROBO Cylinder. Descrição do processo: Colocação do sensor: manipulação das diferentes peças Inserção do sensor (prensa eléctrica) Teste de continuidade Manipulação do sensor até zona de inspecção (da inserção) Resultados: Melhoria da velocidade da manipulação<a class="more-link" href="http://www.epl-si.com/2012/04/montagem-e-teste-conectores/">
			Leia o artigo completo&#160;&#187;
			</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="450" height="354" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.epl-si.com/wp-content/uploads/2012/04/connector.swf" /><embed width="450" height="354" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.epl-si.com/wp-content/uploads/2012/04/connector.swf" /></object></p>
<p style="text-align: justify;">Numa máquina semi-automática de inspecção e teste de conectores para a indústria automóvel substituímos o sistema convencional pneumático pelo nossos ROBO Cylinder.<span id="more-2493"></span></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Descrição do processo:</strong></span></p>
<ol>
<li>Colocação do sensor: manipulação das diferentes peças</li>
<li>Inserção do sensor (prensa eléctrica)</li>
<li>Teste de continuidade</li>
<li>Manipulação do sensor até zona de inspecção (da inserção)</li>
</ol>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">Resultados:</span></strong></p>
<ul>
<li>Melhoria da velocidade da manipulação dos sensores: <span style="text-decoration: underline;">Redução de 4.5s para 2.7s</span><span style="color: #ff0000;">   -40%</span></li>
<li>Melhoria do tempo de inspecção: <span style="text-decoration: underline;">Redução de 5s para 3s</span><span style="color: #ff0000;">   -40%</span></li>
<li>Melhoria do tempo para changeover: <span style="text-decoration: underline;">Redução de 150s para 0s (por dia)</span></li>
</ul>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">Consequência directa na eficiência de produção:</span></strong></p>
<ul>
<li>Aumento do número anual de produção: <span style="text-decoration: underline;">aumento de 170.000un</span></li>
<li>Redução custo de mão-de-obra (3 anos):</li>
<ul>
<li><span style="text-decoration: underline;">Redução de 3 para 2 linhas de produção</span></li>
<li>Mão de obra: <span style="text-decoration: underline;">3M EUR</span></li>
<li>Custo de equipamento (devido a ser necessário menos uma linha de produção): <span style="text-decoration: underline;">18M EUR</span></li>
</ul>
<li>Aumento de flexibilidade: <span style="text-decoration: underline;">150% melhoria</span> (maior capacidade para responder a variações)</li>
</ul>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">Redução do consumo de energia:</span></strong></p>
<ul>
<li><span style="text-decoration: underline;">75% de redução de emissões de CO2</span> por unidade produzida</li>
<li>Redução do <span style="text-decoration: underline;">custo de energia em 125.000 EUR</span></li>
</ul>
<p>Resumo, <strong><span style="text-decoration: underline;">ao fim de 3 anos a redução atinge mais de 21M EUR</span></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.epl-si.com/2012/04/montagem-e-teste-conectores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Universal Robots UR5 &amp; UR10</title>
		<link>http://www.epl-si.com/2012/04/universal-robots-ur5-ur10/</link>
		<comments>http://www.epl-si.com/2012/04/universal-robots-ur5-ur10/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 08:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filipe Carrondo</dc:creator>
				<category><![CDATA[6-eixos (antropomórfico)]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Novos Produtos]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Universal Robots]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Redução consumo energia]]></category>
		<category><![CDATA[Robot baixo custo]]></category>
		<category><![CDATA[robot low cost]]></category>
		<category><![CDATA[Universal Robots distribuidor]]></category>
		<category><![CDATA[Universal Robots Peninsula]]></category>
		<category><![CDATA[Universal Robots Portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epl-si.com/?p=2433</guid>
		<description><![CDATA[A Universal Robots revolucionou o mercado de robots com os braços inovadores UR5 &#38; UR10, capazes de deslocar cargas de 5 e 10kg respectivamente. Estes robots industriais de 6 eixos são flexíveis, leves e fáceis de utilizar. Foram desenhados para pequenas e médias empresas que necessitam de automatizar de forma flexível e efectiva e com<a class="more-link" href="http://www.epl-si.com/2012/04/universal-robots-ur5-ur10/">
			Leia o artigo completo&#160;&#187;
			</a><p><a href="http://www.epl-si.com/2012/04/universal-robots-ur5-ur10/" rel="bookmark" title="Link to Universal Robots UR5 &#038; UR10"><img width="565" height="173" src="http://www.epl-si.com/wp-content/uploads/2012/04/UR2.jpg" class="attachment-full wp-post-image" alt="UR2" title="UR2" /></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A Universal Robots revolucionou o mercado de robots com os braços inovadores UR5 &amp; UR10, capazes de deslocar cargas de 5 e 10kg respectivamente.</p>
<p style="text-align: justify;">Estes robots industriais de 6 eixos são flexíveis, leves e fáceis de utilizar. Foram desenhados para pequenas e médias empresas que necessitam de automatizar de forma flexível e efectiva e com rápido retorno do investimento. Estes robots são fáceis de deslocar de um lado para outro e não necessitam de fixações muito robustas e pesadas devido à sua estrutura de construção de peso reduzido.<span id="more-2433"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignright" title="UR5" src="http://www.universal-robots.com/files/billeder/Pressebilleder/Universal%20Robots_3_thumb.jpg" alt="" width="130" height="130" />Os robots são entregues com tudo o que necessita. Está incluído o armário de comando, consola touchscreen de 12&#8243; e software. O interface gráfico de programação é único e juntamente com a consola táctil permitem uma programação simples e sem necessidade de <em>experts</em> para programar o equipamento. Além disto, o robot é fornecido com interface eléctrico compatível com a maioria dos sensores industriais e automátos (PLC).</p>
<p style="text-align: justify;"><object width="450" height="338" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/7Ktp9Tux_iY?version=3&amp;rel=0" /><embed width="450" height="338" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/7Ktp9Tux_iY?version=3&amp;rel=0" /> </object></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Não necessita de estruturas de protecção</strong><br />
Os braços robotizados Universal Robots podem ser programados e operados por qualquer técnico na área de produção fabril. Pois estão desenhados de acordo com a norma ISO para robots colaborativos 10218-1:2006, desta forma estão aptos a ser utilizados sem necessidade de estruturas de protecção ao seu redor.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="alignright" title="UR5" src="http://www.universal-robots.com/files/billeder/Pressebilleder/Universal%20Robots_1_thumb.jpg" alt="" width="130" height="130" />Fáceis de deslocar</strong><br />
Com apenas 18 e 25 kg, o UR5 e o UR10 respectivamente, podem ser deslocados facilmente na produção e utilizados em diferentes aplicações. Devido à seu software de fácil utilização, podem ser programados fácil e rapidamente para o desempenho de novas tarefas.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignright" title="Controller UR5" src="http://www.universal-robots.com/files/billeder/Pressebilleder/Universal%20Robots_4_thumb.jpg" alt="" width="130" height="130" /><strong>Silenciosos e com baixo consumo de energia</strong><br />
Contrastando com outros robots no mercado, os braços Universal Robots consomem muito pouca energia e são relativamente silenciosos comparativamente com outros equipamentos maiores e mais dispendiosos.</p>
<p style="text-align: justify;">Faça <a href="http://www.epl-si.com/universal-robots/">download do catálogo</a> e veja algumas <a href="http://www.epl-si.com/universal-robots/">aplicações</a> realizadas.</p>
<p><a href="http://www.epl-si.com/2012/04/universal-robots-ur5-ur10/" rel="bookmark" title="Link to Universal Robots UR5 &#038; UR10"><img width="565" height="173" src="http://www.epl-si.com/wp-content/uploads/2012/04/UR2.jpg" class="attachment-full wp-post-image" alt="UR2" title="UR2" /></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.epl-si.com/2012/04/universal-robots-ur5-ur10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como efectuar operações em paletes com robot Scara e robot Cartesiano</title>
		<link>http://www.epl-si.com/2012/04/como-efectuar-palete-com-robot-scara-robot-cartesiano/</link>
		<comments>http://www.epl-si.com/2012/04/como-efectuar-palete-com-robot-scara-robot-cartesiano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 17:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filipe Carrondo</dc:creator>
				<category><![CDATA[EPSON]]></category>
		<category><![CDATA[IAI]]></category>
		<category><![CDATA[Paletização]]></category>
		<category><![CDATA[Robot Cartesiano]]></category>
		<category><![CDATA[Scara]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[adept]]></category>
		<category><![CDATA[epson]]></category>
		<category><![CDATA[janome]]></category>
		<category><![CDATA[kuka]]></category>
		<category><![CDATA[motoman]]></category>
		<category><![CDATA[omron]]></category>
		<category><![CDATA[robot scara]]></category>
		<category><![CDATA[scara]]></category>
		<category><![CDATA[yamaha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epl-si.com/?p=2408</guid>
		<description><![CDATA[Através destes vídeos exemplificamos como é possível programar uma função de paletização utilizando um robot Scara Epson e um robot Cartesiano IAI. Qualquer dos ambientes de desenvolvimento permitem efectuar este tipo de aplicações de paletização de forma simples e rápida. Neste primeiro exemplo, mostramos passo-a-passo como efectuar com robot scara EPSON: No próximo exemplo, uma<a class="more-link" href="http://www.epl-si.com/2012/04/como-efectuar-palete-com-robot-scara-robot-cartesiano/">
			Leia o artigo completo&#160;&#187;
			</a><p><a href="http://www.epl-si.com/2012/04/como-efectuar-palete-com-robot-scara-robot-cartesiano/" rel="bookmark" title="Link to Como efectuar operações em paletes com robot Scara e robot Cartesiano"><img width="565" height="298" src="http://www.epl-si.com/wp-content/uploads/2012/04/ls3.png" class="attachment-full wp-post-image" alt="EPSON Scara LS3" title="EPSON Scara LS3" /></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Através destes vídeos exemplificamos como é possível programar uma função de paletização utilizando um robot Scara Epson e um robot Cartesiano IAI.<span id="more-2408"></span><br />
Qualquer dos ambientes de desenvolvimento permitem efectuar este tipo de aplicações de paletização de forma simples e rápida.</p>
<p style="text-align: justify;">Neste primeiro exemplo, mostramos passo-a-passo como efectuar com robot scara EPSON:</p>
<p><object width="450" height="338" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/KMJt-h7u7EE?version=3&amp;rel=0" /><embed width="450" height="338" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/KMJt-h7u7EE?version=3&amp;rel=0" /> </object></p>
<p style="text-align: justify;">No próximo exemplo, uma função similar, mas com o passo-a-passo num robot cartesiano IAI:</p>
<p><object width="450" height="338" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/uEclDsErCE8?version=3&amp;rel=0" /><embed width="450" height="338" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/uEclDsErCE8?version=3&amp;rel=0" /> </object></p>
<p>Consulte-nos para informação detalhada.</p>
<p><a href="http://www.epl-si.com/2012/04/como-efectuar-palete-com-robot-scara-robot-cartesiano/" rel="bookmark" title="Link to Como efectuar operações em paletes com robot Scara e robot Cartesiano"><img width="565" height="298" src="http://www.epl-si.com/wp-content/uploads/2012/04/ls3.png" class="attachment-full wp-post-image" alt="EPSON Scara LS3" title="EPSON Scara LS3" /></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.epl-si.com/2012/04/como-efectuar-palete-com-robot-scara-robot-cartesiano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novos Mini ROBO Cylinder RCS2-5N</title>
		<link>http://www.epl-si.com/2012/04/novos-mini-robo-cylinder-rcs2-5n/</link>
		<comments>http://www.epl-si.com/2012/04/novos-mini-robo-cylinder-rcs2-5n/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 16:06:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filipe Carrondo</dc:creator>
				<category><![CDATA[IAI]]></category>
		<category><![CDATA[Miniatura]]></category>
		<category><![CDATA[Novos Produtos]]></category>
		<category><![CDATA[Servo]]></category>
		<category><![CDATA[cilindro]]></category>
		<category><![CDATA[cilindro electrico]]></category>
		<category><![CDATA[Mini ROBOCylinder]]></category>
		<category><![CDATA[ROBO Cylinder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epl-si.com/?p=2380</guid>
		<description><![CDATA[Os mini ROBO Cylinders com elevada performance já estão disponíveis Economize espaço devido ao tipo de construção compacta O fuso de esfera passa por dentro do motor pois adoptamos um motor sem veio, assim conseguimos baixar bastante o comprimento comparando com as unidades convencionais. &#160; Tamanho similar a outra unidades miniatura 24V mas com especificações<a class="more-link" href="http://www.epl-si.com/2012/04/novos-mini-robo-cylinder-rcs2-5n/">
			Leia o artigo completo&#160;&#187;
			</a><p><a href="http://www.epl-si.com/2012/04/novos-mini-robo-cylinder-rcs2-5n/" rel="bookmark" title="Link to Novos Mini ROBO Cylinder RCS2-5N"><img width="565" height="187" src="http://www.epl-si.com/wp-content/uploads/2012/04/rcs2-5n_banner_02.jpg" class="attachment-full wp-post-image" alt="rcs2-5n_banner_02" title="rcs2-5n_banner_02" /></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Os mini ROBO Cylinders com elevada performance já estão disponíveis<span id="more-2380"></span></p>
<h4 style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline; color: #808080;"><span style="text-decoration: underline;">Economize espaço devido ao tipo de construção compacta</span></span><img class="alignright size-full wp-image-2384" title="rcs2-5n_tokucho01" src="http://www.epl-si.com/wp-content/uploads/2012/04/rcs2-5n_tokucho01.gif" alt="" width="245" height="105" /></h4>
<p style="text-align: justify;">O fuso de esfera passa por dentro do motor pois adoptamos um motor sem veio, assim conseguimos baixar bastante o comprimento comparando com as unidades convencionais.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4 style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline; color: #808080;"><span style="text-decoration: underline;">Tamanho similar a outra unidades miniatura 24V mas com especificações superiores</span></span><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #808080; text-decoration: underline;"><img class="alignright size-full wp-image-2388" title="rcs2-5n_tokucho02" src="http://www.epl-si.com/wp-content/uploads/2012/04/rcs2-5n_tokucho02.gif" alt="" width="340" height="100" /></span></span></h4>
<p style="text-align: justify;">Aumento significativo da capacidade de carga, bem como, aumento tanto da velocidade máxima como curso máximo possível.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h4 style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #808080; text-decoration: underline;">Vários tipos de configuração disponíveis</span></span></h4>
<ul>
<li>Cilindro (com haste)</li>
<li>Cilindro guiado</li>
<li>Mesa guiada</li>
</ul>
<p><a href="http://www.iai-robot.co.jp/product/new/imgs/rcs2-5n_tokucho03-1.gif"><img class="alignnone" title="Cilindro" src="http://www.iai-robot.co.jp/product/new/imgs/rcs2-5n_tokucho03-1.gif" alt="" width="155" height="85" /><img class="alignnone" title="Cilindro guiado" src="http://www.iai-robot.co.jp/product/new/imgs/rcs2-5n_tokucho03-2.gif" alt="" width="256" height="85" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.iai-robot.co.jp/product/new/imgs/rcs2-5n_tokucho03-1.gif"><img class="aligncenter" title="Mesa guiada" src="http://www.iai-robot.co.jp/product/new/imgs/rcs2-5n_tokucho03-3.gif" alt="" width="232" height="85" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Consulte-nos para informação detalhada.</p>
<p><a href="http://www.epl-si.com/2012/04/novos-mini-robo-cylinder-rcs2-5n/" rel="bookmark" title="Link to Novos Mini ROBO Cylinder RCS2-5N"><img width="565" height="187" src="http://www.epl-si.com/wp-content/uploads/2012/04/rcs2-5n_banner_02.jpg" class="attachment-full wp-post-image" alt="rcs2-5n_banner_02" title="rcs2-5n_banner_02" /></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.epl-si.com/2012/04/novos-mini-robo-cylinder-rcs2-5n/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como parametrizar LinMot como um cilindro pneumático</title>
		<link>http://www.epl-si.com/2012/03/linmot-como-cilindro-pneumatico/</link>
		<comments>http://www.epl-si.com/2012/03/linmot-como-cilindro-pneumatico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 10:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filipe Carrondo</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[LinMot]]></category>
		<category><![CDATA[Motor linear]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[cilindro linear]]></category>
		<category><![CDATA[cilindro pneumático]]></category>
		<category><![CDATA[electrovalvula]]></category>
		<category><![CDATA[esquema pneumatico]]></category>
		<category><![CDATA[festo]]></category>
		<category><![CDATA[joucomatic]]></category>
		<category><![CDATA[motor linear]]></category>
		<category><![CDATA[norgren]]></category>
		<category><![CDATA[rexroth]]></category>
		<category><![CDATA[smc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epl-si.com/?p=2366</guid>
		<description><![CDATA[Apresentamos um tutorial passo-a-passo que ilustra a facilidade e vantagens em utilizar um sistema LinMot em vez de um sistema pneumático. É muito fácil alcançar prestações muito superiores às do cilindro pneumático, maior controlo e poupar energia. Esta solução demonstra que é a mais económica quando somados os custos de utilização (para mais detalhes visite<a class="more-link" href="http://www.epl-si.com/2012/03/linmot-como-cilindro-pneumatico/">
			Leia o artigo completo&#160;&#187;
			</a><p><a href="http://www.epl-si.com/2012/03/linmot-como-cilindro-pneumatico/" rel="bookmark" title="Link to Como parametrizar LinMot como um cilindro pneumático"><img width="550" height="280" src="http://www.epl-si.com/wp-content/uploads/2012/03/LinMot.png" class="attachment-full wp-post-image" alt="LinMot" title="LinMot" /></a></p>]]></description>
